Diseinuaren zehaztapena:
FC Gate Balbula estandarrak API 6Aren azken edizioaren arabera daude, eta H2S zerbitzuko material egokiak erabili ditu NACE MR0175 arauaren arabera.
Produktuen zehaztapen maila: PSL1 ~ 4 Material klasea: AA ~ FF Performance Baldintza: PR1-PR2 tenperatura klasea: PU
Produktuaren ezaugarriak:
◆ Balbula gorputza eta bonboia forjatzea
◆ Eragiketa momentu txikia
◆ Balbularen gorputza eta bonboiko metalezko zigilatzea
◆ Edozein posizio-ateetarako, metalezko atzeko eserlekuko zigilatzeko metala da.
◆ Mihildu lubrifikatzea mantentze errazak egiteko.
◆ Balbularen diskoaren gida balbularen gorputza eta balbula diskoaren gainazala babestea ziurtatzeko.
◆ Konexio Flanged
◆ Eragiketa eskuzko edo hidraulikoa.
◆ Erabilgarritasun diseinuak funtzionamendu erraza egiten du eta Max-ek kostua gordetzen du.
| Izen | Slab atearen balbula |
| Eredu | FC Slab Gate Balbula |
| Presio | 2000psi ~ 20000psi |
| Diametro | 1-13 / 16 "~ 9" (46mm ~ 230mm) |
| LanTerrepresatura | -60 ℃ ~ 121 ℃ (ku kalifikazioa) |
| Material maila | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
| Zehaztapen maila | PSL1 ~ 4 |
| Errendimendu maila | PR1 ~ 2 |
FC eskuliburuko atearen datu teknikoak.
| Tamaina | 5.000 psi | 10.000 psi | 15.000 psi |
| 2 1/16 " | E √ | E √ | E √ |
| 2 9/16 " | E √ | E √ | E √ |
| 3 1/16 " | E √ | E √ | |
| 3 1/8 " | E √ | ||
| 4 1/16 " | E √ | E √ | E √ |
| 5 1/8 " | E √ | E √ | E √ |
| 7 1/16 " | E √ | E √ |
FC ate hidraulikoaren balbularen datu teknikoak
| Tamaina | 5.000 psi | 10.000 psi | 15.000 psi | 20.000 psi |
| 2 1/16 " | E √ | E √ | √ (palanka) | √ (palanka) |
| 2 9/16 " | E √ | E √ | √ (palanka) | √ (palanka) |
| 3 1/16 " | E √ | √ (palanka) | √ (palanka) | |
| 3 1/8 " | E √ | |||
| 4 1/16 " | E √ | √ (palanka) | √ (palanka) | √ (palanka) |
| 5 1/8 " | √ (palanka) | √ (palanka) | √ (palanka) | |
| 7 1/16 " | √ (palanka) | √ (palanka) | √ (palanka) | √ (palanka) |
MmeaOsau:
Presioaren erorketa eta zurrunbilo osoa, modu eraginkorrean ezabatu fluidoen eta biberoaren eta eserlekuaren gainazalaren gainazala. Plaka finkoaren arabera, egonkortasunaren errendimendu ona du. Presiopean paketatzeak ordezkatzeko erraza izan daiteke.
Ekoizpen argazkiak